控参股机构

截至2023年6月30日,中央汇金公司直接持有19家金融机构股权。

  • 机构 经济性质或类型 注册地 主营业务 股本/注册资本 汇金公司
    持股数/出资额
    汇金公司
    持股/出资比例
  • 有限责任公司 北京 银行业务 4212.48亿元 1460.92亿元 34.68%
  • 股份有限公司 北京 银行业务 3564.06亿股 1237.18亿股 34.71%
  • 股份有限公司 北京 银行业务 3499.83亿股 1400.87亿股 40.03%
  • 股份有限公司 北京 银行业务 2943.88亿股 1884.62亿股 64.02%
  • 股份有限公司 北京 银行业务 2500.11亿股 1427.86亿股 57.11%
  • 股份有限公司 北京 投资业务 781.35亿股 493.53亿股 63.16%
  • 有限责任公司 北京 保险业务 271.61亿元 200亿元 73.63%
  • 股份有限公司 北京 保险业务 424.80亿股 303.98亿股 71.56%
  • 国有独资公司 北京 投资业务 206.92亿元 206.92亿元 100.00%
  • 有限责任公司 北京 金融投资业务 128.91亿元 89.04亿元 69.07%
  • 股份有限公司 乌鲁木齐 投资业务 250.40亿股 50.21亿股 20.05%
  • 股份有限公司 北京 保险业务 31.20亿股 9.78亿股 31.34%
  • 股份有限公司 北京 证券业务 48.27亿股 19.36亿股 40.11%
  • 股份有限公司 北京 保险业务 332.00亿元 265.60亿股 80.00%
  • 股份有限公司 济南 银行业务 1112.10亿股 600.00亿股 53.95%
  • 股份有限公司 长沙 银行业务 77.50亿股 15.50亿股 20.00%
  • 股份有限公司 北京 证券业务 77.57亿股 23.86亿股 30.76%
  • 有限责任公司 北京 资产管理业务 100.00亿元 13.30亿元 13.30%
  • 股份有限公司 上海 资产管理业务 13.76亿股 2.00亿股 14.54%
注:

除上述控参股企业外,汇金公司还全资持有子公司中央汇金资产管理有限责任公司。中央汇金资产管理有限责任公司于2015年11月设立,注册地北京,注册资本50亿元,从事资产管理业务。